| Address: | Johanna Naberstraat 152, 1442 BD Purmerend |
| Price | €310,000 |
| Type of residence | Apartment, flat with shared staircase, apartment |
| Liveable area | 74 m² |
| Acceptance | Immediately |
| Status | Under offer |
WONEN OP LOOPAFSTAND VAN CENTRUM PURMEREND Heerlijk licht appartement aan de rustige zijde van dit complex gelegen op de 3e verdieping met zicht op groene woonwijk en grenzend aan het prachtig vernieuwde Kooimanpark. De woning is deels gemoderniseerd en voorzien van inbouwkeuken met kookplaat, oven, afzuigkap, koel-diepvriescombinatie. Verder zijn er 2 ruime slaapkamers en een grote hal in het appartement aanwezig. Op de begane grond is een praktische berging gesitueerd voor opslag en stalling fietsen. Het appartement is op loopafstand van het gezellige centrum van Purmerend met zijn winkels, terrasjes en restaurants. Het openbaar vervoer is op loopafstand en uitvalswegen naar o.a. Amsterdam via de A-7 zijn nabij.
Entree met brievenbussen, trapopgang en binnendoor met toegang tot de berging.
Derde verdieping Entree, hal, keuken, doorzon woonkamer met balkons aan weerszijden, 2 ruime slaapkamers, separate toiletruimte met naastgelegen badkamer voorzien van wastafel en douche. Eigen berging op de begane grond.
Tweetal balkons voor genieten van de ochtend,- alsmede middag/avondzon.
- Grootonderhoud uitgevoerd met plaatsing nieuwe kunststof ramen en kozijnen - Vrij uitzicht aan beide zijden - Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg - Nabij Kooimanpark en centrum Purmerend - Maandelijkse servicekosten bedragen €260,- - Aanvaarding kan desgewenst spoedig
| Reference number | 00415 |
| Asking price | €310,000 |
| Service costs | €260 |
| Upholstered | Not furnished |
| Furnishing | Unfurnished |
| Status | Under offer |
| Acceptance | Immediately |
| Last updated | 04 November 2025 |
| Type of residence | Apartment, flat with shared staircase, apartment |
| Floor | 3rd floor |
| Type of construction | Existing estate |
| Construction period | 1962 |
| Roof materials | Bitumen |
| Rooftype | Flat |
| Certifications | Energy performance advice |
| Isolations | Full |
| Floor Surface | 74 m² |
| Living area | 30.3 m² |
| Kitchen area | 5.94 m² |
| Content | 240 m³ |
| External surface area storage rooms | 6 m² |
| External surface area | 6 m² |
| Number of floors | 1 |
| Number of rooms | 3 (of which 2 bedrooms) |
| Number of bathrooms | 1 (and 1 separate toilet) |
| Location | Near park On a quiet street |
| Has an energy certificate | Yes |
| Energy certificate | C |
| Type of boiler | Intergas HRE |
| Heating source | Gas |
| Year of manufacture | 2023 |
| Combiboiler | Yes |
| Boiler ownership | Owned |
| Water heating | Central heating system |
| Heating | Central heating |
| Ventilation method | Mechanical ventilation |
| Bathroom facilities | Shower Sink |
| Has a balcony | Yes |
| Has cable TV | Yes |
| Has a storage room | Yes |
| Has ventilation | Yes |
| Registered at Chamber of Commerce | Yes |
| Annual meeting | Yes |
| Periodic contribution | Yes |
| Reserve fund | Yes |
| Long term maintenance plan | Yes |
| Maintenance forecast | Yes |
| Home insurance | Yes |
| Cadastral designation | Purmerend D 1538 |
| Range | Condominium |
| Cadastral designation | |
| Ownership | Full ownership |