Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
---|---|
Bouwperiode | 2000 |
Status | Verhuurd |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 3 februari 2023 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00114 |
Huurprijs | € 2.300,- per maand (incl. servicekosten, gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 4.600,- |
Servicekosten | € 125,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Beschikbaar vanaf | Vrijdag 3 februari 2023 |
Beschikbaar tot | Maandag 3 februari 2025 |
Laatste wijziging | Donderdag 16 februari 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 791 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Inhoud | 360 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 25 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan bosrand, Aan rustige weg |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 3 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming, Open haard |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.