Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Bouwperiode | 1950 |
Status | Nieuw in verhuur |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 06145 |
Huurprijs | € 1.000,- per maand |
Borg | € 1.000,- |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1950 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas, Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 141 m² |
Woonoppervlakte | 40 m² |
Woonkameroppervlakte | 13,87 m² |
Keukenoppervlakte | 7,95 m² |
Inhoud | 180 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2013 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming, Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Douche, Toilet, Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Veere G 3270 | |
Perceeloppervlakte | 31 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Veere G 3258 | |
Perceeloppervlakte | 110 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.