Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Bouwperiode | 1955 |
Status | Verkocht |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00261 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Zaterdag 5 augustus 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1955 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Kap met plat |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas, Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 247 m² |
Woonoppervlakte | 99 m² |
Inhoud | 325 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg, Dichtbij openbaar vervoer, In woonwijk, Nabij school, Nabij snelweg, Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche, Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Wieringen C 5614 | |
Perceeloppervlakte | 247 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.